Bảng báo giá lắp đặt điều hoà treo tường mới nhất | AC&T
Bảng báo giá lắp đặt điều hoà treo tường
STT | NHÂN CÔNG VÀ VẬT TƯ LẮP ĐẶT | ĐVT | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ ) |
I | Chi phí nhân công lắp đặt máy | |||
1 | Nhân công lắp đặt máy treo tường Cs 9.000-12.000 Btu | bộ | 1 | 250.000 |
2 | Nhân công lắp đặt máy treo tường Cs 18.000-24.000 Btu | bộ | 1 | 350.000 |
3 | Nhân công lắp đặt có sử dụng thang dây ( Tùy vào địa hình lắp đặt) | bộ | 1 | 300.000 |
II | Ống đồng Toàn Phát, bảo ôn đôi, băng cuốn ( yêu cầu kỹ thuật bên dưới) | |||
1 | Loại cho máy treo tường công suất 9.000 | m | 1 | 190.000 |
2 | Loại cho máy treo tường công suất 12.000 | m | 1 | 200.000 |
3 | Loại cho máy treo tường công suất 18.000 | m | 1 | 220.000 |
4 | Loại cho máy treo tường công suất 24.000 | m | 1 | 240.000 |
III | Giá đỡ cục nóng | |||
1 | Giá treo tường cho máy công suất 9.000-12.000 ( Loại thường) | bộ | 1 | 100.000 |
2 | Giá treo tường cho máy công suất 18.000-24.000 ( Loại thường) | bộ | 1 | 150.000 |
3 | Giá treo tường cho máy công suất 18.000-24.000 ( Giá đại ) | bộ | 1 | 250.000 |
IV | Dây điện Cadisun | |||
1 | Dây điện 2×1.5 | m | 1 | 17.000 |
2 | Dây điện 2×2.5 | m | 1 | 24.000 |
V | Ống nước | |||
1 | Ống nước mềm | m | 1 | 10.000 |
2 | Ống nước cứng PVC D21 | m | 1 | 25.000 |
3 | Ống nước cứng PVC D21 kèm bảo ôn | m | 1 | 50.000 |
VI | Chi phí khác | |||
1 | Aptomat 1 pha 16-20A | cái | 1 | 90.000 |
2 | Aptomat 1 pha 25-30A | cái | 1 | 130.000 |
3 | Vật tư phụ máy treo | bộ | 1 | 50.000 |
VII | Chi phí phát sinh khác (nếu có) | |||
1 | Chi phí tháo máy treo tường ( địa hình thông thường ) | bộ | 1 | 150.000 |
2 | Chi phí vệ sinh máy treo ( chưa bao gồm chi phí nạp gas) | bộ | 1 | 200.000 |
3 | Kiểm tra, chỉnh sửa đường ống ( có sẵn) | bộ | 1 | 100.000 |
4 | Chi phí vệ sinh làm sạch đường ống có sẵn ( bao gồm thử kín, thử bền bằng nitơ, hút chân không ) | bộ | 1 | 200.000 |
5 | Chi phí khoan rút lõi (Không áp dụng trường hợp khoan bê tông) | lỗ | 1 | 350.000 |
6 | Chi phí nạp gas (R410A, R32) cho máy 9.000-12.000 | Psi | 1 | 11.000 |
7 | Chi phí nạp gas (R410A, R32) cho máy 18.000-24.000 | Psi | 1 | 15.000 |
Tổng thanh toán |