Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin FBFC100DVM9/RZFC100DVM 36.000BTU 1 chiều
(Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
- Mã sản phẩm: FBFC100DVM9/RZFC100DVM
- Sản xuất tại: Thái Lan/Việt Nam
- Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 5 năm
- Gas (Môi chất lạnh): R32
- Điều khiển: BRC2E61
Với kiểu dáng nhỏ gọn bền bỉ, dòng điều hòa âm trần nối ống gió FBFC100DVM9 36.000BTU hiện đang được nhiều công trình ưa chuộng sử dụng. Được sản xuất bởi thương hiệu điện lạnh số 1 Nhật Bản – Daikin, bởi vậy ngay từ khi ra mắt mẫu sản phẩm này đã nhận được sự quan tâm rất lớn.
Thống kê các ưu điểm nổi trội của điều hòa âm trần nối ống gió FBFC100DVM9/RZFC100DVM
Thương hiệu Daikin được coi là một “ông lớn” trong ngành điện tử điện lạnh. Vì vậy mỗi lần ra mắt, các sản phẩm của hãng đều được săn đón nhiệt tình. FBFC100DVM9 thuộc phân khúc điều hòa âm trần nối ống gió được sản xuất theo dây chuyền hiện đại, áp dụng công nghệ tiên tiến với những ưu điểm như sau:
1/ Sản xuất bởi thương hiệu lớn
Máy lạnh âm trần nối ống gió FBFC100DVM9 được tạo bởi thương hiệu Daikin số 1 Nhật Bản. Trong đó sản xuất và phân phối từ Thái Lan – Quốc gia sản xuất điều hòa Daikin lớn nhất tại khu vực Đông Nam Á. Vì vậy chất lượng sản phẩm cũng như độ bền bỉ được công nhận.
2/ Công suất hoạt động tối ưu
Theo thông tin được hãng đưa ra, FBFC100DVM9 có nhiều công suất khác nhau trong đó thấp nhất là 27000BTU. Với loại công suất tối ưu, dòng máy lạnh này thích hợp ở những không gian có diện tích lớn. Đơn cử như các phòng sinh hoạt chung, phòng hội nghị, phòng có nhiều cửa sổ… Tuy nhiên hoạt động đạt hiệu quả nhất tại các khu vực có diện tích từ 40 – 45m2.
3/ Kiểu dáng nhỏ gọn thuận tiện lắp đặt
Trong các dòng điều hòa âm trần hiện nay FBFC100DVM9 36.000BTU được đánh giá là có thiết kế thon gọn nhất. Trước đây các mẫu máy lạnh thường có kích thước lớn, khá cồng kềnh. Tuy nhiên theo thời gian, xã hội ngày càng phát triển, những mẫu sản phẩm nhỏ nhắn dần được ra đời nhiều hơn.
Điều hòa âm trần ống gió Daikin “nhỏ nhưng có võ”, mặc dù chiều dày thấp nhưng vẫn đảm bảo công năng hơn nhiều thương hiệu khác. Người dùng có thể thoải mái sử dụng FBFC100DVM9 trong không gian thấp trần, dễ dàng lắp đặt hay di chuyển. Do đó việc decor nội thất không bị ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ.
4/ Quá trình sử dụng FBFC100DVM9 linh hoạt
Như hãng sản xuất chia sẻ điều hòa âm trần nối ống gió FBFC100DVM9/RZFC100DVM được trang bị 3 mức tốc độ quạt với khả năng tự động hóa. Do vậy trong quá trình vận hành đem đến sự thoải mái nhất định cho người tiêu dùng. Bên cạnh đó, dàn lạnh của điều hòa âm trần được tích hợp máng nước xả ion bạc với chức năng chính kháng khuẩn.
Đồng thời có khả năng ngăn ngừa tối ưu sự phát triển của những chất nhờn, cặn bẩn hay nấm mốc. Nhiều người dùng nhận xét họ hầu như không thấy sự xâm nhập của các chất bẩn, mùi hôi khi sử dụng FBFC100DVM9. Hãng sản xuất thông báo rằng khoảng 3 – 4 năm người dùng mới cần phải thay ống nước một lần.
5/ Gas R32 thân thiện môi trường, tiết kiệm điện năng
Giới điện lạnh ghi nhận 3 loại môi chất lạnh phổ biến gồm R32, R410A, R22. Trong đó R32 được đánh giá chất lượng nhất do có khả năng đem đến hiệu suất làm lạnh cao. Ngoài ra, gas R32 có khả năng giúp FBFC100DVM9 tiết kiệm điện năng, hạn chế việc tiêu thụ nhiều. Một đặc tính ưu việt khác đó là R32 rất thân thiện với môi trường, không làm ảnh hưởng đến biến đổi khí hậu. Việc điều hòa này được áp dụng công nghệ Gas R32 đã góp phần tăng khả năng tiện ích khi sử dụng
Đọc thêm
Quy trình lắp điều hòa âm trần đúng chuẩn kỹ thuật 10 bước
Hướng dẫn vệ sinh điều hoà âm trần đơn giản tại nhà
Tips cách sử dụng điều hoà âm trần tiết kiệm điện năng
Đơn vị phân phối điều hòa âm trần nối ống gió FBFC100DVM9 chính hãng, giá tốt nhất toàn quốc
Trên thị trường có không ít đơn vị phân phối các dòng sản phẩm điều hòa âm trần nối ống gió FBFC100DVM9/RZFC100DVM. Và đại lý cung cấp số 1 hiện nay phải kể đến AC&T – một đơn vị đã có trên 12 năm trong lĩnh vực điện lạnh. Tự hào là đối tác tin cậy của thương hiệu Daikin, các dòng máy lạnh phân phối bởi AC&T đều đảm bảo chính hãng. Đặc biệt giá thành các sản phẩm cạnh tranh, giá tốt nhất thị trường. Để nhận tư vấn và dự toán, vui lòng liên hệ trực tiếp hotline: 0918.821.000.
Thông số kĩ thuật điều hoà âm trần Daikin FBFC100DVM(9)/RZFC100DVM
Điều hòa Daikin | Dàn lạnh | FBFC100DVM(9) | ||
Dàn nóng | RZFC100DVM | |||
Nguồn điện | Dàn lạnh | |||
Dàn nóng | 1 Pha, 220-240 / 220-230V, 50 / 60Hz | |||
Công suất làm lạnh Định mức (Tối thiểu – Tối đa) | kW | 10.0 (5.0-11.2) | ||
Btu/h | 34,100 (17,100-38,200) | |||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 3.17 | |
COP | kW/kW | 3.15 | ||
CSPF | kWh/kWh | 3.98 | ||
Dàn lạnh | Màu sắc | |||
Quạt | Lưu lượng (C/TB/T) | m3/phút | 36 / 30.5 / 25 | |
cfm | 1,271 / 1,077 / 883 | |||
Áp suất tĩnh bên ngoài | Pa | Định mức 50 (50-150) | ||
Độ ồn (C/TB/T) | dB(A) | 40 / 37.5 / 35 | ||
Phin lọc | ||||
Kích thước (CxRxD) | mm | 245×1,400×800 | ||
Trọng lượng máy | kg | 46 | ||
Dải hoạt động | CWB | 14 đến 25 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Micro channel | ||
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
Công suất động cơ | kW | 1.60 | ||
Mức nạp môi chất lạnh (R32) | kg | 1.0 (Đã nạp cho 15 m) | ||
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 52 | |
Kích thước (CxRxD) | mm | 695x930x350 | ||
Trọng lượng máy | kg | 44 | ||
Dải hoạt động | CDB | 21 đến 46 | ||
Ống kết nối | Lỏng (Loe) | mm | Ø9.5 | |
Hơi (Loe) | mm | Ø15.9 | ||
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (Đường kính trong Ø25 x Đường kính ngoài Ø32) | |
Dàn nóng | mm | Ø18.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Có ống lỏng và ống hơi |
Bảng giá lắp đặt điều hòa âm trần nối ống gió FBFC100DVM9/RZFC100DVM Daikin công nghệ Inverter 1 chiều
STT | NỘI DUNG | HÃNG SX /XUẤT XỨ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ ( VND) | THÀNH TIỀN (VND) |
A | LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ | |||||
I | Lắp đặt điều hòa | |||||
1 | Nhân công lắp đặt máy âm trần nối ống gió Cs : 28.000- 48.000 BTU | Việt Nam | 1 | bộ | 1.200.000 | 1.200.000 |
2 | Lắp đặt điều khiển có dây/không dây cho dàn lạnh | Việt Nam | 1 | cái | Miễn phí | |
3 | Ty treo dàn lạnh | Việt Nam | 1 | bộ | 150.000 | 150.000 |
4 | Giá đỡ treo tường máy 30.000-50.000 BTU | Việt Nam | 1 | hệ | 450.000 | 450.000 |
B | HỆ ỐNG ĐỒNG, BẢO ÔN | |||||
I | Ống đồng kèm bảo ôn | |||||
1 | Ống đồng D10/D16 dày 7.1 mm kèm bảo ôn superlon cho máy Cs : 28.000-48.000 BTU | Toàn Phát/ Việt Nam | 8 | m | 352.500 | 2.820.000 |
2 | Quang treo ống đồng đã kèm ty | Việt Nam | 4 | cái | 40.000 | 160.000 |
3 | Vật tư phụ (băng quấn, que hàn, băng keo,keo dán) 8% vật tư chính | Việt Nam | 1 | gói | 225.600 | |
C | HỆ ỐNG NƯỚC NGƯNG | |||||
I | Ống PVC và bảo ôn ống nước | |||||
1 | Ống PVC D=27 Class 1 | Tiền Phong /Việt Nam | 10 | m | 34.000 | 340.000 |
2 | Bảo ôn ống nước D27 dày 10mm | Superlon /Malaysia | 10 | m | 29.000 | 290.000 |
3 | Quang treo ống nước | Việt Nam | 5 | cái | 40.000 | 200.000 |
D | HỆ GIÓ LẠNH ĐIỀU HOÀ | |||||
I | Côn đầu, đuôi máy làm bằng tôn mạ kẽm | |||||
1 | Côn đầu , đuôi máy 30.000-50.000BTU tôn dày 0.75 kèm bảo ôn PE dày 20mm | Hoa Sen /Việt Nam | 2 | cái | 1.200.000 | 2.400.000 |
II | Cửa gió làm bằng nhôm định hình sơn tĩnh điện | |||||
1 | Cửa gió nan thẳng, KT 1000x150mm,sơn trắng tĩnh điện | Việt Nam | 6 | cái | 530.000 | 3.180.000 |
2 | Hộp gió tôn Hoa Sen dày 0.58mm ,KT 1000x150mm ,trổ 2 cổ D200,bọc xốp bạc dày 20mm | Hoa Sen /Việt Nam | 6 | cái | 505.000 | 3.030.000 |
3 | Lưới lọc bụi cho cửa hồi KT 1000x 150mm | Việt Nam | 3 | cái | 160.000 | 480.000 |
III | Vật tư theo kèm | |||||
1 | Ống gió mềm + bảo ôn D200 | Trung Quốc | 30 | m | 105.000 | 3.150.000 |
2 | Đai treo ống gió mềm | Việt Nam | 15 | bộ | 40.000 | 600.000 |
3 | Giá đỡ cố định hộp gió, cửa gió | Việt Nam | 6 | bộ | 40.000 | 240.000 |
4 | Vật tư phụ ( băng bạc, băng keo, keo dán, đinh tán, silicon) 5% vật tư chính | Việt Nam | 1 | gói | 334.500 | |
E | PHẦN ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN (Điện nguồn chủ đầu tư hoặc bên điện cấp đến vị trí thiết bị) | |||||
1 | Dây điện 2×4+ E(1×2.5)mm | Cadisun /Việt Nam | Chủ đầu tư cấp | |||
2 | Dây điện 2×2.5mm | Cadisun /Việt Nam | 20 | m | 24.300 | 486.000 |
3 | Dây điện 2×1.5mm | Cadisun /Việt Nam | 10 | m | 17,7 | 177.000 |
4 | Dây điện 2×0.75mm | Cadisun /Việt Nam | 8 | m | 12.08 | 96.640 |
5 | Vật tư phụ ( băng dính, kẹp nối…) 3%vật tư chính | Việt Nam | 1 | gói | 22,789 | |
Tổng | 20.032.529 | |||||
Ghi chú : – Giá trên chưa bao gồm VAT 10% – Nghiệm thu và thanh toán khối lượng vật tư theo thực tế phát sinh sau khi lắp đặt – Cam kết bảo hành vật tư và nhân công lắp đặt 3 năm kể từ ngày nghiệm thu |
Đánh giá Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin FBFC100DVM9/RZFC100DVM 36.000BTU 1 chiều
Chưa có đánh giá nào.
Chưa có bình luận nào