Điều hòa nối ống gió LG ABUQ18GL2A2/ABNQ18GL2A2 18.000BTU
(Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
- Mã sản phẩm: ABUQ18GL2A2/ABNQ18GL2A2
- Sản xuất tại: Hàn Quốc
- Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
- Gas (Môi chất lạnh): R401A
- Loại điều hoà: 1 chiều – 1 pha
Điều hòa nối ống gió ABUQ18GL2A2/ABNQ18GL2A2 – Mẫu mới ra mắt của thương hiệu LG sở hữu thiết kế bắt mắt cùng nhiều công nghệ hiện đại đã thu hút sự quan tâm của nhiều người tiêu dùng. Phiên bản này đã có sự cải tiến khắc phục các lỗi nhỏ xuất hiện ở những thế hệ tiền nhiệm, và được trang bị thêm một vài tính năng ưu việt khác.
Đánh giá khách quan về điều hòa nối ống gió ABUQ18GL2A2
Thật không ngoa khi nói ABUQ18GL2A2 là một trong những dòng máy lạnh thế hệ mới đỉnh nhất hiện nay. Kể từ khi ra mắt trên thị trường điện lạnh, sản phẩm đã giúp hãng sản xuất đạt doanh thu khủng, số lượng người tiêu dùng tăng nhanh từng ngày. Đánh giá khách quan mà nói sức hút đến từ những ưu điểm nổi bật sau:
Sản xuất tại Thái Lan thuộc thương hiệu LG

ABUQ18GL2A2 nhập khẩu
Điều hòa âm trần nối ống gió ABUQ18GL2A2 đến từ thương hiệu LG – Một trong các “ông lớn” về lĩnh vực sản xuất và phân phối các dòng sản phẩm máy lạnh chất lượng tốt nhất toàn cầu. Sản phẩm này được sản xuất tại Thái Lan và nhập khẩu nguyên bộ. Được biết Thái Lan là đất nước sản xuất LG đứng top 1 khu vực Đông Nam Á. Toàn bộ những sản phẩm điều hòa âm trần nối ống gió của LG đều sản xuất tại Thái Lan.
Công suất hoạt động tương đối bền bỉ
ABUQ18GL2A2 đạt công suất tối đa 18.000BTU do đó chỉ phù hợp với không gian diện tích nhỏ dưới 15m2. Tuy nhiên với không gian này điều hòa hoạt động rất bền bỉ, phát huy tối đa công năng sử dụng. Một sự lựa chọn hoàn hảo dành cho phòng ngủ, phòng làm việc có diện tích nhỏ nhắn. Bạn cũng có thể lựa chọn mẫu điều hòa công suất lớn hơn khi khu vực sử dụng diện tích rộng.
Cơ chế Inverter hạn chế tiêu thụ điện năng
Điều hòa ABUQ18GL2A2 được hãng sản xuất trang bị công nghệ Smart Inverter. Một trong những công nghệ hiện đại số 1 thế giới về ngành điện lạnh. Công nghệ giúp điều hòa thay đổi tối ưu tốc độ máy nén, duy trì được nhiệt độ phù hợp. Do đó trải nghiệm vẫn đảm bảo thoải mái nhưng điện năng tiêu thụ đã được giảm thiểu tối đa. Nhìn chung các sản phẩm trang bị Smart Inverter hiện nay đều là sự ưu tiên số 1 của người tiêu dùng.
Nội dung cần biết
Điều hòa âm trần nối ống gió là gì? Cấu tạo và nguyên lí hoạt động
Hướng dẫn chi tiết lắp điều hoà âm trần nối ống gió chuẩn kĩ thuật
Gas R410A có khả năng làm lạnh nhanh

Điều hòa âm trần nối ống gió LG ABUQ18GL2A2 vận hành thông qua Gas R410A chất lượng. Loại gas phổ biến này là môi chất làm lạnh thế hệ mới, cấu tạo khá phức tạp. Tuy nhiên so với những dòng gas khác, R410A có hiệu năng làm lạnh vượt trội hơn đồng thời cực kỳ bảo vệ môi trường. Việc sở hữu công nghệ này đã góp phần giúp điều hòa trở nên nổi trội hơn.
Mua điều hòa nối ống gió ABUQ18GL2A2/ABNQ18GL2A2 18.000BTU 1 chiều ở đâu uy tín chất lượng?
Điều hòa điện máy AC&T – một trong những đại lý cấp 1 của nhiều thương hiệu điện lạnh với trên 12 năm hoạt động. Luôn tự hào là nhà cung cấp các dòng sản phẩm giá cả cạnh tranh, chất lượng hàng đầu. Cam kết bảo vệ quyền lợi cho các khách hàng, sẵn sàng hoàn tiền nếu phát hiện hàng kém chất lượng.
Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng sản phẩm điều hòa nối ống gió ABUQ18GL2A2/ABNQ18GL2A2 18.000BTU 1 chiều LG xin vui lòng liên hệ trực tiếp:
CÔNG TY CPĐT PT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AC&T MẠI DỊCH VỤ AC&T
Hotline: 091 882 1000
Kho hàng: Lô OBT3, ô số 2, Bắc Linh Đàm mở rộng, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Văn phòng làm việc: Số 10, Ngõ 77 Phố Đặng Xuân Bảng Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Thông số kĩ thuật điều hòa nối ống gió ABUQ18GL2A2/ABNQ18GL2A2 18.000BTU
Công suất | Làm lạnh | Tối thiểu / Ðịnh mức / Tối đa | kW | 1.40 ~ 4.75 ~ 6.01 |
Tối thiểu / Ðịnh mức / Tối đa | Btu/h | 4,800 ~ 16,200 ~ 20,500 | ||
Ðiện năng tiêu thụ | Làm lạnh | Ðịnh mức | kW | 0.24 ~ 1.43 ~ 2.20 |
Làm lạnh | Ðịnh mức | A | 1.1 ~ 6.3 ~ 9.8 | |
Dàn lạnh | ABNQ18GL2A2 | |||
Nguồn điện | V, Ø, Hz | 220-240, 1, 50/60 | ||
Lưu lượng gió | SH / H / M / L | m3 / min | 15.0 / 12.5 / 10.0 | |
Ðộ ồn | Làm lạnh | SH / H / M / L | dB(A) | 36 / 34 / 31 |
Kích thước | Thân máy | W x H x D | mm | 900 × 190 × 700 |
Khối lượng tịnh | kg (Ibs) | 23.0 (50.7) | ||
Ống kết nối | Ống lỏng | mm (in.) | Ø 6.35 (1/4) | |
Ống hơi | mm (in.) | Ø 12.7 (1/2) | ||
Ống xả (O.D /I.D) | mm | Ø 32.0 / 25.0 | ||
Dàn nóng | ABUQ18GL2A2 | |||
Nguồn điện | V, Ø, Hz | 220-240, 1, 50/60 | ||
Máy nén | Type | LG Inverter Twin Rotary | ||
Motor | BLDC | |||
Quạt | Loại | Hướng trục | ||
Ðộng cơ | AC | |||
Ðộ ồn | Làm lạnh | SH / H / M / L | dB(A) | 51 |
Kích thước | Thân máy | W x H x D | mm | 770 × 545 × 288 |
Khối lượng tịnh | kg (Ibs) | 30.9 (68.1) | ||
Chiều dài đường ống | Tổng chiều dài | m | 30 (98.4) | |
Chênh lệch độ cao | m | 15 (49.2) | ||
Ống kết nối | Ống lỏng | Ðường kính ngoài | mm (in.) | Ø 6.35 (1/4) |
Ống hơi | Ðường kính ngoài | mm (in.) | Ø 12.7 (1/2) | |
Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | °C | 0 ~ 48 °C | |
Cáp nguồn chính & đường dây truyền thông | Dàn lạnh | Q’ty x mm2 | 4C x 1.5 | |
Cáp nguồn chính | Dàn nóng | Q’ty x mm3 | 3C x 2.5 |
Bảng giá lắp đặt điều hòa nối ống gió ABUQ18GL2A2/ABNQ18GL2A2 12.000BTU 1 chiều LG
PHẦN VẬT TƯ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA | |||||||
STT | NỘI DUNG | HÃNG SX /XUẤT XỨ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ ( VND) | THÀNH TIỀN (VND) | GHI CHÚ |
A | LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ | ||||||
I | Lắp đặt điều hòa | ||||||
1 | Nhân công lắp đặt máy âm trần nối ống gió Cs : 18.000 -24.000 BTU | Việt Nam | 1 | bộ | 1,100,000 | 1,100,000 | |
2 | Lắp đặt điều khiển có dây/không dây cho dàn lạnh | Việt Nam | 1 | cái | Miễn phí | ||
3 | Ty treo dàn lạnh | Việt Nam | 1 | bộ | 150 | 150 | |
4 | Giá đỡ treo tường máy 18.000-24.000 BTU | Việt Nam | 1 | hệ | 150 | 150 | |
B | HỆ ỐNG ĐỒNG, BẢO ÔN | ||||||
I | Ống đồng kèm bảo ôn | ||||||
1 | Ống đồng D10/D16 dày 7.1 mm kèm bảo ôn superlon cho máy Cs : 18.000-24.000 BTU | Toàn Phát/ Việt Nam | 8 | m | 352,5 | 2,820,000 | |
2 | Quang treo ống đồng đã kèm ti | Việt Nam | 4 | cái | 40 | 160 | |
3 | Vật tư phụ (băng quấn, que hàn, băng keo,keo dán) 8% vật tư chính | Việt Nam | 1 | gói | 225,6 | ||
C | HỆ ỐNG NƯỚC NGƯNG | ||||||
I | Ống PVC và bảo ôn ống nước | ||||||
1 | Ống PVC D=27 Class 1 | Tiền Phong /Việt Nam | 10 | m | 34 | 340 | |
2 | Bảo ôn ống nước D27 dày 10mm | Superlon /Malaysia | 10 | m | 29 | 290 | |
3 | Quang treo ống nước | Việt Nam | 5 | cái | 40 | 200 | |
D | HỆ GIÓ LẠNH ĐIỀU HOÀ | ||||||
I | Côn đầu, đuôi máy làm bằng tôn mạ kẽm | ||||||
1 | Côn đầu , đuôi máy 18.00- 24.000BTU tôn dày 0.75 kèm bảo ôn PE dày 20mm | Hoa Sen /Việt Nam | 2 | cái | 880 | 1,760,000 | |
II | Cửa gió làm bằng nhôm định hình sơn tĩnh điện | ||||||
1 | Cửa gió nan thẳng, KT 1000x150mm,sơn trắng tĩnh điện | Việt Nam | 4 | cái | 530 | 2,120,000 | |
2 | Hộp gió tôn Hoa Sen dày 0.58mm ,KT 1000x150mm ,trổ 2 cổ D200,bọc xốp bạc dày 20mm | Hoa Sen /Việt Nam | 4 | cái | 505 | 2,020,000 | |
3 | Lưới lọc bụi cho cửa hồi KT 1000x 150mm | Việt Nam | 2 | cái | 160 | 320 | |
III | Vật tư theo kèm | ||||||
1 | Ống gió mềm + bảo ôn D200 | Trung Quốc | 25 | m | 105 | 2,625,000 | |
2 | Đai treo ống gió mềm | Việt Nam | 10 | bộ | 40 | 400 | |
3 | Giá đỡ cố định hộp gió, cửa gió | Việt Nam | 4 | bộ | 40 | 160 | |
4 | Vật tư phụ ( băng bạc, băng keo, keo dán, đinh tán, silicon) 5% vật tư chính | Việt Nam | 1 | gói | 354,25 | ||
E | PHẦN ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN (Điện nguồn chủ đầu tư hoặc bên điện cấp đến vị trí thiết bị) | ||||||
1 | Dây điện 2×4+ E(1×2.5)mm | Cadisun /Việt Nam | Chủ đầu tư cấp | ||||
2 | Dây điện 2×2.5mm | Cadisun /Việt Nam | 20 | m | 24,3 | 486 | |
3 | Dây điện 2×1.5mm | Cadisun /Việt Nam | 10 | m | 17,7 | 177 | |
4 | Dây điện 2×0.75mm | Cadisun /Việt Nam | 8 | m | 12,08 | 96,64 | |
5 | Vật tư phụ ( băng dính, kẹp nối…) 3%vật tư chính | Việt Nam | 1 | gói | 22,789 | ||
Tổng | 15,977,279 | ||||||
Ghi chú : – Giá trên chưa bao gồm VAT 10% – Nghiệm thu và thanh toán khối lượng vật tư theo thực tế phát sinh sau khi lắp đặt – Cam kết bảo hành vật tư và nhân công lắp đặt 3 năm kể từ ngày nghiệm thu |
Đánh giá Điều hòa nối ống gió LG ABUQ18GL2A2/ABNQ18GL2A2 18.000BTU
Chưa có đánh giá nào.
Chưa có bình luận nào