Bảng báo giá điều hoà trung tâm VRV 1 chiều
Có rất nhiều người thắc mắc là điều hoà trung tâm có giá bao nhiêu? Liệu nhà ở có lắp điều hoà trung tâm được hay không? Thì ngay sau đây tôi sẽ báo giá điều hoà trung tâm VRV 1 chiều gồm: báo giá dàn lạnh cassette 1 chiều, báo giá dàn lạnh âm trần nối ống gió 1 chiều, báo giá dàn nóng 1 chiều VRV
Bảng báo giá điều hoà trung tâm VRV 1 chiều
Dưới đây là bảng báo giá điều hoà vrv 1 chiều mới nhất, đây là bảng giá chung, giá sẽ thay đổi theo từng thời điểm, số lượng máy, và công trình khác nhau. Nếu cần chi tiết vui lòng liên hệ hotline: 0918.821.000 để nhận mức giá chính xác nhất theo từng công trình.

Hình ảnh minh hoạ
Bảng giá dàn nóng điều hoà trung tâm VRV 1 chiều
Dưới đây là bảng giá 1 số model dàn nóng VRV 1 chiều mà anh chị có thể tham khảo!
| Model | Công suất (BTU) | Môi chất lạnh | Giá tiền |
| RXQ8BYM | 76.400 | R410A | 84.344.000 |
| RXQ10BYM | 95.500 | R410A | 92.579.000 |
| RXQ12BYM | 114.000 | R410A | 109.942.000 |
| RXQ14BYM | 136.000 | R410A | 127.299.000 |
| RXQ16BYM | 154.000 | R410A | 144.656.000 |
| RXQ18BYM | 171.000 | R410A | 155.765.000 |
| RXQ20BYM | 191.000 | R410A | 172.433.000 |
| RXQ22BYM | 210.000 | R410A | 183.878.000 |
| RXQ24BYM | 229.000 | R410A | 194.479.000 |
| RXQ26BYM | 268.000 | R410A | 210.345.000 |
| RXQ28BYM | 268.000 | R410A | 254.598.000 |
| RXQ30BYM | 285.000 | R410A | 265.707.000 |
| RXQ32BYM | 307.000 | R410A | 282.375.000 |
| RXQ34BYM | 324.000 | R410A | 300.421.000 |
| RXQ36BYM | 341.000 | R410A | 311.531.000 |
| RXQ38BYM | 362.000 | R410A | 328.199.000 |
| RXQ40BYM | 382.000 | R410A | 344.866.000 |
| RXQ42BYM | 399.000 | R410A | 350.244.000 |
| RXQ44BYM | 420.000 | R410A | 366.111.000 |
| RXQ46BYM | 444.000 | R410A | 382.778.000 |
| RXQ48BYM | 461.000 | R410A | 394.223.000 |
| RXQ50BYM | 478.000 | R410A | 404.824.000 |
| RXQ52BYM | 495.000 | R410A | 420.690.000 |
| RXQ54BYM | 512.000 | R410A | 467.296.000 |
| RXQ56BYM | 532.000 | R410A | 483.964.000 |
| RXQ58BYM | 553.000 | R410A | 500.632.000 |
| RXQ60BYM | 573.000 | R410A | 517.299.000 |
| RXMQ4AVE | 38.200 | R410A | 44.667.000 |
| RXMQ5BVM | 47.800 | R410A | 50.758.000 |
| RXMQ6BVM | 54.600 | R410A | 56.646.000 |
| RXMQ8BY1 | 76.400 | R410A | 71.873.000 |
| RXMQ9BY1 | 81.900 | R410A | 77.355.000 |
| RXQ18BYM | 171.000 | R410A | 146.038.000 |
Bảng giá dàn lạnh âm trần cassette 1 chiều
| Model | Công suất (BTU) | Môi chất lạnh | Giá tiền |
| FCTF50AVM / RZF50DVM + BRC1H63W + BYCQ125EAF8 | 2.0 HP (18.000 BTU) | R32 | 30.120.000 |
| FCTF60AVM / RZF60DVM + BRC1H63W + BYCQ125EAF8 | 2.5 HP (24.000 BTU) | R32 | 37.130.000 |
| FCTF71AVM / RZF71DVM + BRC1H63W + BYCQ125EAF8 | 3.0 HP (27.000 BTU) | R32 | 39.380.000 |
| FCTF100AVM / RZF100CVM + BRC1H63W + BYCQ125EAF8 | ~4.0 HP | R32 | 45.300.000 |
| FCTF125AVM / RZF125CVM + BRC1H63W + BYCQ125EAF8 | ~5.0 HP | R32 | 49.340.000 |
| FCTF140AVM / RZF140CVM + BRC1H63W + BYCQ125EAF8 | ~5.5 HP | R32 | 53.600.000 |
| FCTF100AVM / RZF100DVM + BRC1H63W + BYCQ125EAF8 | ~4.0 HP | R32 | 50.060.000 |
| FCTF125BVM / RZF125DVM + BRC1H63W + BYCQ125EAF8 | ~5.0 HP | R32 | 58.760.000 |
| FCTF140BVM / RZF140DVM + BRC1H63W + BYCQ125EAF8 | ~5.5 HP | R32 | 63.500.000 |
| FCTF71AVM / RZF71DYM + BRC1H63W + BYCQ125EAF8 | 3.0 HP (27.000 BTU) | R32 | 41.310.000 |
| FCTF100AVM / RZF100CYM + BRC1H63W + BYCQ125EAF8 | ~4.0 HP | R32 | 47.660.000 |
| FCTF125AVM / RZF125CYM + BRC1H63W + BYCQ125EAF8 | ~5.0 HP | R32 | 51.910.000 |
| FCTF140AVM / RZF140CYM + BRC1H63W + BYCQ125EAF8 | ~5.5 HP | R32 | 56.400.000 |
| FCTF100AVM / RZF100DYM + BRC1H63W + BYCQ125EAF8 | ~4.0 HP | R32 | 52.850.000 |
| FCTF125BVM / RZF125DYM + BRC1H63W + BYCQ125EAF8 | ~5.0 HP | R32 | 62.140.000 |
| FCTF140BVM / RZF140DYM + BRC1H63W + BYCQ125EAF8 | ~5.5 HP | R32 | 67.080.000 |
| FCF50CVM / RZF50DVM + BRC1E63 + BYCQ125EAF8 | 2.0 HP (18.000 BTU) | R32 | 28.590.000 |
| FCF60CVM / RZF60DVM + BRC1E63 + BYCQ125EAF8 | 2.5 HP (24.000 BTU) | R32 | 35.370.000 |
| FCF71CVM / RZF71DVM + BRC1E63 + BYCQ125EAF8 | 3.0 HP (27.000 BTU) | R32 | 37.520.000 |
| FCF100CVM / RZF100CVM + BRC1E63 + BYCQ125EAF8 | ~4.0 HP | R32 | 43.300.000 |
| FCF125CVM / RZF125CVM + BRC1E63 + BYCQ125EAF8 | ~5.0 HP | R32 | 47.170.000 |
| FCF140CVM / RZF140CVM + BRC1E63 + BYCQ125EAF8 | ~5.5 HP | R32 | 51.290.000 |
| FCF100CVM / RZF100DVM + BRC1E63 + BYCQ125EAF8 | ~4.0 HP | R32 | 48.060.000 |
| FCF125DVM / RZF125DVM + BRC1E63 + BYCQ125EAF8 | ~5.0 HP | R32 | 56.940.000 |
| FCF140DVM / RZF140DVM + BRC1E63 + BYCQ125EAF8 | ~5.5 HP | R32 | 61.070.000 |
| FCF71CVM / RZF71DYM + BRC1E63 + BYCQ125EAF8 | 3.0 HP (27.000 BTU) | R32 | 39.450.000 |
| FCF100CVM / RZF100CYM + BRC1E63 + BYCQ125EAF8 | ~4.0 HP | R32 | 45.650.000 |
| FCF125CVM / RZF125CYM + BRC1E63 + BYCQ125EAF8 | ~5.0 HP | R32 | 49.740.000 |
| FCF140CVM / RZF140CYM + BRC1E63 + BYCQ125EAF8 | ~5.5 HP | R32 | 54.090.000 |
| FCF100CVM / RZF100DYM + BRC1E63 + BYCQ125EAF8 | ~4.0 HP | R32 | 50.850.000 |
| FCF125DVM / RZF125DYM + BRC1E63 + BYCQ125EAF8 | ~5.0 HP | R32 | 60.320.000 |
| FCF140DVM / RZF140DYM + BRC1E63 + BYCQ125EAF8 | ~5.5 HP | R32 | 64.650.000 |
| FCF50CVM / RZF50DVM + BRC7M635F + BYCQ125EAF8 | 2.0 HP (18.000 BTU) | R32 | 29.420.000 |
| FCF60CVM / RZF60DVM + BRC7M635F + BYCQ125EAF8 | 2.5 HP (24.000 BTU) | R32 | 36.210.000 |
| FCF71CVM / RZF71DVM + BRC7M635F + BYCQ125EAF8 | 3.0 HP (27.000 BTU) | R32 | 38.370.000 |
| FCF100CVM / RZF100CVM + BRC7M635F + BYCQ125EAF8 | ~4.0 HP | R32 | 44.150.000 |
| FCF125CVM / RZF125CVM + BRC7M635F + BYCQ125EAF8 | ~5.0 HP | R32 | 48.020.000 |
| FCF140CVM / RZF140CVM + BRC7M635F + BYCQ125EAF8 | ~5.5 HP | R32 | 52.140.000 |
| FCF100CVM / RZF100DVM + BRC7M635F + BYCQ125EAF8 | ~4.0 HP | R32 | 48.910.000 |
| FCF125DVM / RZF125DVM + BRC7M635F + BYCQ125EAF8 | ~5.0 HP | R32 | 57.790.000 |
| FCF140DVM / RZF140DVM + BRC7M635F + BYCQ125EAF8 | ~5.5 HP | R32 | 61.920.000 |
| FCF71CVM / RZF71DYM + BRC7M635F + BYCQ125EAF8 | 3.0 HP (27.000 BTU) | R32 | 40.300.000 |
| FCF100CVM / RZF100CYM + BRC7M635F + BYCQ125EAF8 | ~4.0 HP | R32 | 46.500.000 |
| FCF125CVM / RZF125CYM + BRC7M635F + BYCQ125EAF8 | ~5.0 HP | R32 | 50.590.000 |
| FCF140CVM / RZF140CYM + BRC7M635F + BYCQ125EAF8 | ~5.5 HP | R32 | 54.940.000 |
| FCF100CVM / RZF100DYM + BRC7M635F + BYCQ125EAF8 | ~4.0 HP | R32 | 51.700.000 |
| FCF125DVM / RZF125DYM + BRC7M635F + BYCQ125EAF8 | ~5.0 HP | R32 | 61.170.000 |
| FCF140DVM / RZF140DYM + BRC7M635F + BYCQ125EAF8 | ~5.5 HP | R32 | 65.500.000 |
Bảng giá dàn lạnh âm trần nối ống gió 1 chiều
| Model | Công suất (BTU) | Môi chất lạnh | Giá tiền |
| FBA50BVMA9 / RZF50DVM + BRC1E63 | 2.0 HP (18.000 BTU) | R32 | 27.250.000 |
| FBA60BVMA9 / RZF60DVM + BRC1E63 | 2.5 HP (24.000 BTU) | R32 | 33.830.000 |
| FBA71BVMA9 / RZF71DVM + BRC1E63 | 3.0 HP (27.000 BTU) | R32 | 35.750.000 |
| FBA100BVMA9 / RZF100CVM + BRC1E63 | ~4.0 HP | R32 | 41.390.000 |
| FBA125BVMA9 / RZF125CVM + BRC1E63 | ~5.0 HP | R32 | 45.070.000 |
| FBA140BVMA9 / RZF140CVM + BRC1E63 | ~5.5 HP | R32 | 49.090.000 |
| FBA100BVMA9 / RZF100DVM + BRC1E63 | ~4.0 HP | R32 | 46.140.000 |
| FBA125BVMA9 / RZF125DVM + BRC1E63 | ~5.0 HP | R32 | 53.710.000 |
| FBA140BVMA9 / RZF140DVM + BRC1E63 | ~5.5 HP | R32 | 57.630.000 |
| FBA71BVMA9 / RZF71DYM + BRC1E63 | 3.0 HP (27.000 BTU) | R32 | 37.680.000 |
| FBA100BVMA9 / RZF100CYM + BRC1E63 | ~4.0 HP | R32 | 43.740.000 |
| FBA125BVMA9 / RZF125CYM + BRC1E63 | ~5.0 HP | R32 | 47.640.000 |
| FBA140BVMA9 / RZF140CYM + BRC1E63 | ~5.5 HP | R32 | 51.890.000 |
| FBA100BVMA9 / RZF100DYM + BRC1E63 | ~4.0 HP | R32 | 48.940.000 |
| FBA125BVMA9 / RZF125DYM + BRC1E63 | ~5.0 HP | R32 | 57.090.000 |
| FBA140BVMA9 / RZF140DYM + BRC1E63 | ~5.5 HP | R32 | 61.220.000 |
| FBA50BVMA9 / RZF50DVM + BRC4C66 | 2.0 HP (18.000 BTU) | R32 | 28.090.000 |
| FBA60BVMA9 / RZF60DVM + BRC4C66 | 2.5 HP (24.000 BTU) | R32 | 34.660.000 |
| FBA71BVMA9 / RZF71DVM + BRC4C66 | 3.0 HP (27.000 BTU) | R32 | 36.600.000 |
| FBA100BVMA9 / RZF100CVM + BRC4C66 | ~4.0 HP | R32 | 42.240.000 |
| FBA125BVMA9 / RZF125CVM + BRC4C66 | ~5.0 HP | R32 | 45.920.000 |
| FBA140BVMA9 / RZF140CVM + BRC4C66 | ~5.5 HP | R32 | 49.940.000 |
| FBA100BVMA9 / RZF100DVM + BRC4C66 | ~4.0 HP | R32 | 46.990.000 |
| FBA125BVMA9 / RZF125DVM + BRC4C66 | ~5.0 HP | R32 | 54.560.000 |
| FBA140BVMA9 / RZF140DVM + BRC4C66 | ~5.5 HP | R32 | 58.480.000 |
| FBA71BVMA9 / RZF71DYM + BRC4C66 | 3.0 HP (27.000 BTU) | R32 | 38.530.000 |
| FBA100BVMA9 / RZF100CYM + BRC4C66 | ~4.0 HP | R32 | 44.590.000 |
| FBA125BVMA9 / RZF125CYM + BRC4C66 | ~5.0 HP | R32 | 48.490.000 |
| FBA140BVMA9 / RZF140CYM + BRC4C66 | ~5.5 HP | R32 | 52.740.000 |
| FBA100BVMA9 / RZF100DYM + BRC4C66 | ~4.0 HP | R32 | 49.790.000 |
| FBA125BVMA9 / RZF125DYM + BRC4C66 | ~5.0 HP | R32 | 57.940.000 |
| FBA140BVMA9 / RZF140DYM + BRC4C66 | ~5.5 HP | R32 | 62.070.000 |
Các yếu tố ảnh hưởng đến giá điều hoà trung tâm VRV 1 chiều

Hình ảnh minh hoạ
Xem thêm: Bảng báo giá điều hoà trung tâm vrv 2 chiều [Tại đây]
Tôi là Lê Hồng Sơn với hơn 15 kinh nghiệm trong lĩnh vực điều hoà không khí, theo tôi nhận định thì giá thiết bị điều hòa trung tâm phụ thuộc vào nhiều yếu tố như công suất, thương hiệu, công nghệ và cấu hình hệ thống. Thiết bị có công suất lớn, công nghệ hiện đại hoặc đến từ các thương hiệu uy tín thường có giá cao hơn. Bên cạnh đó, quy mô và đặc điểm công trình, số lượng dàn lạnh, yêu cầu lắp đặt và các phụ kiện đi kèm cũng ảnh hưởng đến tổng chi phí. Vì vậy, cần lựa chọn thiết bị dựa trên nhu cầu sử dụng và điều kiện thực tế của công trình để tối ưu chi phí đầu tư.
Bên trên là tổng thể bảng giá điều hoà trung tâm VRV 1 chiều gồm: báo giá dàn nóng trung tâm VRV, báo giá dàn lạnh âm trần cassette, báo giá dàn lạnh âm trần nối ống gió.
Nếu anh chị cần báo giá cụ thể từng model nào hoặc cần lên bảng giá giá điều hoà trung tâm vrv 1 chiều cho công trình của anh chị thì liên hệ hotline: 0918.821.000 để nhận file báo giá điều hoà trung tâm vrv 1 chiều chi tiết ạ.





